解説
【目次】
※ 現在作成中。
■ストーリー
ある朝、狂気の大君主トレボーは、肌身離さず持っていた魔法の魔除けが無くなっているのに気がつきました。寝ている間に盗まれたに違いありません。そしてテーブルの上には手紙が残されていました。
「これほど簡単に魔除けを手に入れられるとは思わなんだ。もうろくしたもんじゃのう、おぬしも。取り返そうなぞと大それたことを考えずに、茶でも飲んでおれ。それが身のためじゃ。
間抜けなトレボーへ
偉大なる魔法使いワードナ」
トレボーが読み終わると、手紙はメラメラと燃えだして灰になってしまいました。激怒したトレボーは国中におふれを出し、魔法の魔除けを奪還する戦士を募りました。魔法の魔除けを取り戻した者には、賞金と名誉ある称号を授けると。
かくして、腕におぼえのある戦士達が、各地からトレボーのもとに集まり、城の地下深くに潜むワードナを倒すべく、次々と地下迷宮に挑んでいったのです。あなたも、戦士達を鍛え上げ、いまだ成功した者の無い、この使命に挑戦してみてはいかがでしょうか?
(取扱説明書より)
■キャラクター【工事中】
●新規作成
キャラクターの新規作成は、
[キャッスル]ー[まち はずれ]-[くんれんじょう へ いく]-[キャラクタをつくる]
で、できます。
(1) 名前
最初に、キャラクターに名前を付けます。付けられる名前には、以下のルールがあります。
・最大8文字まで。この時、濁点・半濁点も1文字でカウントされます。
・使用できる文字は、ひらがな・英数字・カタカナ の3種類。文字の切り替えは SELECT キーで行います。
・他のキャラクターと同じ名前を付けることはできません。同じ名前を入れると、既に登録されているキャラクターが表示されます。
名前が決まったら、カーソルを [おわり] or [オワリ] or [END] に合わせて、A ボタンを押します。
(2) 種族
名前が決まったら、種族を決定します。
種族の違いは、新規作成時 と 転職時 の初期能力値のみです。
レベルアップして成長すると、種族の差はなくなっていきます。
種族 | 英語 | 力 | 知 | 信 | 生 | 早 | 運 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間 | HUMAN | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | ほぼ万能だが、信仰心が低いのが欠点。 |
エルフ | ELF | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 魔法職に向いている。前衛職には不向き。 |
ドワーフ | DWARF | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 6 | 前衛職に向いている。魔法使いには不向き。 |
ノーム | GNOME | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | まぁまぁ万能で、信仰心と素早さに秀でる。 |
ホビット | HOBBIT | 5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 15 | 盗賊向けに全振り。 |
【凡例】力=力、知=知恵、信=信仰心、生=生命力、早=素早さ、
運=運の強さ
種族ごとの職業の向き・不向きは下記です。この特徴は、後述の(4)で関係します。
種族 | 戦士 | 魔法 | 僧侶 | 盗賊 | 司教 | 侍 | 君主 | 忍者 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間 | ○ | △ | × | △ | × | △ | × | △ | 器用貧乏。 |
エルフ | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | × | 魔法職向け。 |
ドワーフ | ○ | × | ○ | × | △ | × | ○ | × | 戦士向け or 戦う僧侶。 |
ノーム | △ | × | ○ | △ | △ | × | △ | △ | 僧侶向け or 戦う盗賊。 |
ホビット | × | × | × | ○ | × | × | × | △ | 盗賊向けに全振り。 |
【凡例】○:向く、△:やや向く、×:不向き
(3) 性格
種族が決まったら、次は性格を決定します。
性格は、「善」「中立」「悪」の3種類あります。
それぞれの違いは、取り扱い説明書では次のように説明されています。
おばあさんが、通りのはげしい道を渡ろうとしているのを見たら、それぞれの性格ならこんな風にふるまうでしょう。
性格 | 略称 | 解説 |
---|---|---|
善 | G | 本当の善人ですから、わざわざ行って助けるという、近頃珍しいタイプです。 |
中立 | N | 自分が同じ道を渡っているなら助けてあげます。普通の人ですね。 |
悪 | E | 自己の利益になるなら助けてあげるという、自分に正直な人です。 |
選んだ性格によっては、成れない職業があります。そのため、就きたい職業、転職後の職業を考えて、キャラクターの性格を決める必要があります。
職業 | 善 | 中立 | 悪 | コメント |
---|---|---|---|---|
戦士 | ○ | ○ | ○ | 性格に制約はありません。誰でもなれます。 |
魔法使い | ○ | ○ | ○ | 性格に制約はありません。誰でもなれます。 |
僧侶 | ○ | × | ○ | 神に仕える人は、中庸ではダメ。 |
盗賊 | × | ○ | ○ | 自己の利益の為に働く人は献身的じゃダメ。 |
司教 | ○ | × | ○ | 神に仕える人は、中庸ではダメ。 |
侍 | ○ | ○ | × | 主君に仕えて働く…よくあるサラリーマン。 |
君主 | ○ | × | × | 領民に慕われるには、善人じゃないとダメ。 |
忍者 | × | × | ○ | ゴルゴ13かな? |
【凡例】○:職業に就ける、×:就けない
なお、「善」のキャラクターと「悪」のキャラクターは、お城で同じパーティーにすることはできません。
その代わり、迷宮内では同じパーティーにすることができます。ただし、2回に分けて迷宮に入り、かつ仲間を探す作業が必要なため、若干手間がかかります。
(4) 特性値と職業の決定
最後に、(2)で決めた種族の特性値にボーナスポイントを加算し、就く職業を決定します。
ボーナスポイントは最小5~最大29で、ランダムで与えられます。
ボーナスポイントは、まず下一桁が 1d5 + 4 で決まります。次に、1d20 で「20」が出ると、+10 が加算されます。さらにもう1回だけ
1d20 が行われ、「20」が出たら、下一桁が 5 ~ 8 なら「25」、下一桁が 9 なら「29」となります。どのボーナスポイントが出るかの確率は、下記となります。
ボーナス | 確率(%) | 目安 |
---|---|---|
5 | 19 | ほぼ5回に4回は5~9です。 |
6 | 19 | 〃 |
7 | 19 | 〃 |
8 | 19 | 〃 |
9 | 19 | 〃 |
15 | 0.95 | ほぼ5回に1回は15~19です。 |
16 | 0.95 | 〃 |
17 | 0.95 | 〃 |
18 | 0.95 | 〃 |
19 | 0.95 | 〃 |
25 | 0.20 | 500回に1回の割合。 |
29 | 0.05 | 2,000回に1回の割合。 |
与えられたボーナスポイントを各特性値に加算していき、条件を満たすと、就ける職業が画面に表示されます。
各職業に就くには、各能力を下記表の値以上にします。
職業 | 略称 | 力 | 知 | 信 | 生 | 早 | 運 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦士 | FIG | 11 | - | - | - | - | - | 簡単に作れます。 |
魔法使い | MAG | - | 11 | - | - | - | - | 簡単に作れます。 |
僧侶 | PRI | - | - | 11 | - | - | - | 簡単に作れます。 |
盗賊 | THI | - | - | - | - | 11 | - | 簡単に作れます。 |
司教 | BIS | - | 12 | 12 | - | - | - | まぁ、簡単に作れます。 |
侍 | SAM | 15 | 11 | 10 | 14 | 10 | - | すごい作り難い。 |
君主 | LOR | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 最初は作れません。 |
忍者 | NIN | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 最初は作れません。 |
【凡例】-=任意、力=力、知=知恵、信=信仰心、生=生命力、
早=素早さ、運=運の強さ
種族によって、就きたい職業に必要なボーナスポイントは異なります。
各種族ごとに、職業に就くのに必要なボーナスポイントは下記です。下記の表から分かる通り、君主と忍者になるのに必要なボーナスポイントは、ファミコン版では出現しないので、新規作成でこの2つの職業に就くことはできません。
種族 | 戦士 | 魔法 | 僧侶 | 盗賊 | 司教 | 侍 | 君主 | 忍者 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人間 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 23 | 37 | 56 | 侍に成り難い。 |
エルフ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 35 | 54 | 魔法職向け。 |
ドワーフ | 1 | 4 | 1 | 7 | 12 | 18 | 35 | 54 | 戦士向け。 |
ノーム | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 18 | 34 | 53 | 僧侶向け。 |
ホビット | 6 | 4 | 4 | 1 | 10 | 25 | 33 | 52 | 盗賊向けに全振り。 |
ボーナスポイントを割り振る時は、次の条件に従います。
・各特性値の最大18まで割り振りが可能。
・逆に、その種族の特性値より低くはできません。
・ボーナスポイントは、全て割り振る必要があります。
ボーナスポイントを全て割り振ったら、就く職業を決定します。
職業ごとの特徴を、下記に纏めておきます。
項目 | 戦士 | 魔法 | 僧侶 | 盗賊 | 司教 | 侍 | 君主 | 忍 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
善 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○:可、×:不可 |
中立 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○:可、×:不可 |
悪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○:可、×:不可 |
直接攻撃 | ○ | × | △ | △ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎:一撃死可、○:得意、△:普通、×:不得手 |
魔法呪文 | × | ◎ | × | × | △ | ○ | × | × | ◎:習得早い、○:普通、△:遅い、×:不可 |
僧侶呪文 | × | × | ◎ | × | △ | × | ○ | × | ◎:習得早い、○:普通、△:遅い、×:不可 |
解呪 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○:可、×:不可 |
罠(識別) | △ | × | × | ◎ | × | × | × | ○ | ◎:得意、○:普通、△:不得手、×:無能 |
罠(解除) | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○:得意、×:不得手 |
鑑定 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○:可、×:不可 |
(5) H.P.と年齢と所持金
職業を決定したら、最終的にキャラクターを作成するか確認されますので、OKなら[はい]を選択します。
[はい]を選択すると、H.P.と年齢と所持金がランダムで決まります。
(5)-(a) H.P.
H.P.は、職業ごとにランダムで決まります。
職業 | 略称 | 初期H.P. |
---|---|---|
戦士 | FIG | 8 ~ 14 (1d7 + 7) |
魔法使い | MAG | 2 ~ 6 (1d5 + 1) |
僧侶 | PRI | 6 ~ 12 (1d7 + 5) |
盗賊 | THI | 4 ~ 8 (1d5 + 3) |
司教 | BIS | 4 ~ 8 (1d5 + 3) |
侍 | SAM | 12 ~ 18 (1d7 + 11) |
君主 | LOR | - |
忍者 | NIN | - |
(5)-(b) 年齢
年齢は全種族、全職業共通で、ランダムで 14 ~ 16 から決まります。
(5)-(c) 所持金
所持金は全種族、全職業共通で、ランダムで 100 ~ 199 から決まります。
■呪文【工事中】
呪文は「魔法使い呪文」と「僧侶呪文」の2種類あります。
●魔法使い呪文
LV | 名前 | 場所 | 対象 | 属性 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハリト | 戦闘 | 敵1体 | 火 | 火球を放って敵にダメージを与える。(*a) 抵抗無:1~8(1d8)ダメージ 抵抗有:1~8(1d8)ダメージ |
1 | モグレフ | 戦闘 | 本人 | - | 肉体を強化しACを2下げる。 |
1 | カティノ | 戦闘 | 敵1列 | - | 下記の確率(%)で敵を睡眠状態にする。(*b) 49+5x{(自分LV)-(相手LV)}+A (*1) 弱点を持つ場合はA=100 (*2) 100%を超える時は94%に補正 |
1 | デュマピック | キャンプ | 本人 | - | 現在の方角,座標,階を知る。 地下10階では効果が無い。 |
2 | ディルト | 戦闘 | 敵1G | - | 暗闇で包みACを2上げる。 この呪文は無効化されない。 |
2 | ソピック | 戦闘 | 本人 | - | 肉体を透明にしACを4下げる。 |
3 | マハリト | 戦闘 | 敵1G | 火 | 火炎で敵1グループにダメージを与える。(*a) 抵抗無:4~24(4d6)ダメージ 抵抗有:3~18(3d6)ダメージ |
3 | モリト | 戦闘 | 敵1G | 友 | 殆どの敵が抵抗を持たない特殊な火花で、敵1グループにダメージを与える。(*a) 抵抗無:3~18(3d6)ダメージ 抵抗有:2~12(2d6)ダメージ (*3) バブリースライム、コボルド、ブリーブ、フラックがこの呪文に抵抗がある。 |
4 | モーリス | 戦闘 | 敵1G | - | 恐怖心を与えてACを3上げる。 この呪文は無効化されない。 |
4 | ダルト | 戦闘 | 敵1G | 冷 | 冷気で敵1グループにダメージを与える。(*a) 抵抗無:6~36(6d6)ダメージ 抵抗有:4~24(4d6)ダメージ |
4 | ラハリト | 戦闘 | 敵1G | 火 | 爆炎で敵1グループにダメージを与える。(*a) 抵抗無:6~36(6d6)ダメージ 抵抗有:4~24(4d6)ダメージ |
5 | マモーリス | 戦闘 | 敵全 | - | 恐怖心を与えてACを3上げる。 この呪文は無効化されない。 |
5 | マカニト | 戦闘 | 敵全 | - | レベル7以下の敵を塵にし、全滅させる。 属性が不死の敵には通用しない。 この呪文は無効化されない。 |
5 | マダルト | 戦闘 | 敵1G | 冷 | 冷気の嵐で敵1グループにダメージを与える。(*a) 抵抗無:8~64(8d8)ダメージ 抵抗有:5~40(5d8)ダメージ |
6 | ラカニト | 戦闘 | 敵1G | - | 下記の確率(%)で敵1グループを窒息死させる。 100-6×(敵のLv) 属性が不死の敵には通用しない。 この呪文は無効化されない。 |
6 | ジルワン | 戦闘 | 敵1体 | 友 | 不死系の敵にダメージを与える。(*a) 抵抗無:10~2,000(10d200) 抵抗有:6~1,200(6d200) 属性が不死以外の敵には通用しない。 また、攻撃呪文なので、無効化する不死系の敵には通用しないことがある。 |
6 | マソピック | 戦闘 | PT全 | - | パーティー全員の肉体を透明にしACを4下げる。 |
6 | ハマン | 戦闘 | - | - | 【詠唱者がLv13以上】 下記の6つの恩恵からランダムで3つが表示され、その中から1つ選ぶ。 ・まものをテレポートする ・まものをだまらせる ・パーティをちりょうする ・パーティをかいふくさせる ・まりょくをぞうだいさせる ・パーティをまもる その後、詠唱者のレベルが1下がる。 【詠唱者がLv13未満】 「しかし かみの ごかごを うけれなかった」と出て、何も起きない。 レベルも下がらない。 |
7 | マロール | 常時 | - | - | 【キャンプ中】 指定した階数・マス数だけワープする。地下10階へはワープ不可。 【戦闘中】 戦闘は強制終了し、1つ下の階(地下10階の場合は地下1階)のランダムな座標へワープ。 |
7 | マハマン | 戦闘 | - | - | ハマンに下記の恩恵が候補として増えた呪文。 ・ししゃをいきかえらせる |
7 | ティルトウェイト | 先頭 | 敵全 | 友 | 核エネルギーによる攻撃で、敵全体にダメージを与える。(*a) 抵抗無:10~150(10d15) 抵抗有:6~90(6d15) (*4) バブリースライム、コボルド、ブリーブ、フラックはこの呪文に抵抗がある。 |
(*a) 抵抗有りはダイス個数が「(ダイス個数)÷2+1」(切り捨て)。
(*b) 厳密には違いますが、この数式でほぼ当てはまります。
●呪文の習得レベル
下記は、職業別の呪文の習得開始レベルです。
職業 | 魔法 | 僧侶 | 侍 | 君主 | 司教 | 司教 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | M | P | M | P | M | P | |
1 | L1 | L1 | L1 | ||||
2 | |||||||
3 | L2 | L2 | |||||
4 | L1 | L1 | L1 | ||||
5 | L3 | L3 | L2 | ||||
6 | L2 | ||||||
7 | L4 | L4 | L2 | ||||
8 | L3 | L2 | |||||
9 | L5 | L5 | L3 | ||||
10 | L3 | L4 | |||||
11 | L6 | L6 | |||||
12 | L5 | L3 | |||||
13 | L7 | L7 | L4 | L4 | マスターレベル | ||
14 | L6 | ||||||
15 | |||||||
16 | L5 | L7 | L4 | ||||
17 | L5 | ||||||
18 | |||||||
19 | L6 | ||||||
20 | L5 | ||||||
21 | L6 | ||||||
22 | L7 | ||||||
23 | |||||||
24 | L6 | ||||||
25 | L7 | ||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | L7 |
【凡例】M:魔法使い呪文、P:僧侶呪文
■城(キャッスル)
※ 今後更新予定。
■迷宮
※ 今後更新予定。
■敵
※ 今後更新予定。
■戦闘
※ 今後更新予定。
■宝箱
※ 今後更新予定。
■アイテム
※ 今後更新予定。
【更新履歴】
2019年 6月24日:キャラクター欄を新規作成。
2018年11月27日:新規公開